地域密着|安心の売却サポート
沖縄県中頭郡北中城村の売却査定


Sale Duration
沖縄県内の
売却成約期間
沖縄県内における、
売却開始から成約までの期間の目安です。
弊社の過去の取り扱い実例をもとに算出しています。掲載の期間を参考に、売却のタイミング検討にお役立てください。
沖縄県内の成約期間別割合
売却成約期間はあくまで目安です。TOKINOが保有する過去の取り扱い実例を基に社内基準で集計しています。物件の状態や立地、販売戦略、売出価格の設定などにより、実際の期間は大きく変動する可能性があります。相場感や本ページの目安をご参照のうえ、具体的な価格・スケジュールは個別にご相談ください。
VOICE
お客様の声
沖縄県内で売却をご経験いただいた
お客様の声をご紹介します。
沖縄県中頭郡北中城村字島袋
査定依頼日2025年10月
売却までの期間約143日程
売却額3,250万
マンション
専有面積69.62㎡
間取り3LDK
築年数
Property Listings
沖縄県内の
取り扱い物件
| 売却価格 | m²単価 | 地区名 | 専有面積(m²) | 間取り | 建築年(築年数) | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,430万円 | 47.1万円/m² | 沖縄県島尻郡南風原町字兼城 | 72.87m² | 2LDK | R07/04–R07/09月 | |
| 2,750万円 | 46.5万円/m² | 沖縄県沖縄市与儀 | 59.12m² | 2LDK | R07/09–R08/08月 | |
| 3,900万円 | 47.2万円/m² | 沖縄県沖縄市与儀 | 82.64m² | 4LDK | R07/03–R07/10月 | |
| 4,000万円 | 47.7万円/m² | 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久 | 83.93m² | 2LDK | R06/10–R07/02月 | |
| 2,900万円 | 42.9万円/m² | 沖縄県豊見城市 | 67.51m² | 3LDK | R07/01–05月 | |
| 3,100万円 | 35.0万円/m² | 沖縄県豊見城市上田 | 88.59m² | 4LDK | R07/05–10月 | |
| 2,100万円 | 33.7万円/m² | 沖縄県浦添市宮城 | 62.29m² | 3LDK | R06/08–R07/03月 | |
| 4,290万円 | 55.3万円/m² | 沖縄県宜野湾市真栄原 | 77.53m² | 4LDK | R06/09–R07/06月 | |
| 2,900万円 | 51.1万円/m² | 沖縄県宜野湾市野嵩 | 56.74m² | 2LDK | R06/09–R07/07月 | |
| 3,500万円 | 53.6万円/m² | 沖縄県宜野湾市大謝名 | 65.33m² | 2LDK | R07/03–08月 | |
| 2,300万円 | 33.5万円/m² | 沖縄県宜野湾市真志喜 | 68.73m² | 3LDK | R07/05–06月 | |
| 2,600万円 | 40.4万円/m² | 沖縄県宜野湾市大山 | 64.33m² | 2LDK | R07/01–09月 | |
| 3,980万円 | 56.9万円/m² | 沖縄県宜野湾市野嵩 | 69.91m² | 2LDK | R07/04–10月 | |
| 1,580万円 | 53.5万円/m² | 沖縄県那覇市安謝 | 29.54m² | 1K | R06/11–R07/03月 | |
| 4,100万円 | 64.9万円/m² | 沖縄県那覇市曙 | 63.13m² | 3LDK | R07/02–03月 | |
| 3,100万円 | 52.8万円/m² | 沖縄県那覇市識名 | 58.72m² | 3LDK | R07/03–05月 | |
| 1,330万円 | 46.3万円/m² | 沖縄県那覇市安謝 | 28.74m² | 1K | R06/10–R07/05月 | |
| 4,430万円 | 53.2万円/m² | 沖縄県那覇市奥武山町 | 83.26m² | 3LDK | R06/12–R07/05月 | |
| 1,420万円 | 22.8万円/m² | 沖縄県那覇市曙 | 62.32m² | 3LDK | R07/02–06月 | |
| 1,700万円 | 53.6万円/m² | 沖縄県那覇市安謝 | 31.74m² | 1K | R07/04–08月 | |
| 3,780万円 | 57.1万円/m² | 沖縄県那覇市三原 | 66.15m² | 2LDK | R07/01–08月 | |
| 3,250万円 | 41.2万円/m² | 沖縄県那覇市古波蔵 | 78.95m² | 3LDK | R07/02–09月 | |
| 2,790万円 | 35.4万円/m² | 沖縄県那覇市古波蔵 | 78.77m² | 3LDK | R07/06–09月 | |
| 1億2,000万円 | 127.6万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城 | 94.08m² | 3LDK | R06/08-12月 | |
| 1,250万円 | 62.9万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字北谷 | 19.86m² | 1K | R06/09-11月 | |
| 4,600万円 | 67.0万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町美浜 | 68.7m² | 2LDK | R06/04-10月 | |
| 3,700万円 | 52.2万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町北谷 | 70.93m² | 3LDK | R07/02-03月 | |
| 4,230万円 | 55.1万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字吉原 | 76.83m² | 3LDK | R07/01-05月月 | |
| 3,950万円 | 59.9万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町伊平 | 65.92m² | 3LDK | R06/10-R07/07月 | |
| 8,400万円 | 111.2万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城 | 75.54m² | 3LDK | R07/03-09月 | |
| 3,500万円 | 50.0万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字吉原 | 69.99m² | 3LDK | R07/05-09月 | |
| 3,290万円 | 52.8万円/m² | 沖縄県那覇市字小禄 | 62.3m² | 3LDK | R07/06–09月 | |
| 4,770万円 | 86.4万円/m² | 沖縄県那覇市おもろまち | 55.2m² | 1LDK | R07/07–09月 | |
| 2,300万円 | 31.7万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町桑江 | 72.56m² | 3LDK | R07/07–10月 | |
| 3,500万円 | 87.1万円/m² | 沖縄県那覇市銘苅 | 40.19m² | 1LDK | R07/09–10月 | |
| 3,950万円 | 59.1万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町桑江 | 66.82m² | 3LDK | R07/09–09月 | |
| 2,680万円 | 86.4万円/m² | 沖縄県那覇市泉崎 | 69.3m² | 1LDK | R07/03–09月 | |
| 1,770万円 | 29.8万円/m² | 沖縄県那覇市壺屋 | 59.37m² | 3LDK | R07/03–08月 | |
| 2,600万円 | 47.3万円/m² | 沖縄県島尻郡与那原町東浜 | 54.92m² | 2LDK | R07/03–08月 | |
| 6,980万円 | 77.7万円/m² | 沖縄県那覇市安謝 | 89.79m² | 3LDK | R07/10–10月 | |
| 1,100万円 | 28.7万円/m² | 沖縄県那覇市松山 | 38.34m² | 2DK | R07/07–07月 | |
| 1,400万円 | 26.4万円/m² | 沖縄県那覇市安里 | 53.06m² | 3DK | R07/08–09月 | |
| 4,280万円 | 53.0万円/m² | 沖縄県那覇市泊 | 80.78m² | 4LDK | R07/11–12月 | |
| 5,300万円 | 63.1万円/m² | 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久 | 83.93m² | 2LDK | R07/07–10月 | |
| 5,260万円 | 71.5万円/m² | 沖縄県那覇市三原 | 73.59m² | 3LDK | R07/04–R08/01月 | |
| 2,760万円 | 53.0万円/m² | 沖縄県那覇市壷川 | 68.6m² | 4LDK | R07/10–10月 | |
| 4,500万円 | 64.9万円/m² | 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久 | 69.31m² | 3LDK | R08/12–12月 | |
| 2,760万円 | 36.0万円/m² | 沖縄県那覇市壷川 | 76.64m² | 4LDK | R08/10–R08/01月 | |
| 2,190万円 | 37.6万円/m² | 沖縄県宜野湾市我如古 | 58.28m² | 3LDK | R07/11–R08/02月 | |
| 3,250万円 | 46.7万円/m² | 沖縄県中頭郡北中城村字島袋 | 69.62m² | 3LDK | R08/10–R08/02月 | |
| 4,300万円 | 76.0万円/m² | 沖縄県那覇市おもろまち | 56.55m² | 1LDK | R08/10–R08/02月 | |
| 2,700万円 | 33.4万円/m² | 沖縄県那覇市小禄 | 80.93m² | 3LDK | R07/04–R08/01月 | |
| 1,900万円 | 28.8万円/m² | 沖縄県那覇市古波蔵 | 66.08m² | 3LDK | R07/10–R08/03月 | |
| 4,300万円 | 65.3万円/m² | 沖縄県那覇市牧志 | 65.88m² | 3LDK | R07/10–R08/02月 | |
| 2,750万円 | 69.3万円/m² | 沖縄県那覇市松山 | 39.66m² | 1LDK | R07/11–R08/02月 | |
| 1,510万円 | 27.8万円/m² | 沖縄県那覇市壺屋 | 54.26m² | 2LDK | R07/12–R08/02月 | |
| 3,580万円 | 43.5万円/m² | 沖縄県那覇市首里石嶺町 | 82.36m² | 4LDK | R07/11–R08/02月 | |
| 4,550万円 | 65.3万円/m² | 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム | 69.7m² | 2LDK | R07/11–R08/02月 |
assessment
沖縄県中頭郡北中城村の
査定事例紹介
北中城村
物件名
フリーベルライカムフレッザ
所在地
沖縄県中頭郡北中城村字ライカム440番地
築年
2020年(令和2年)
北中城村
物件名
フレスコアザ・ライカム
所在地
沖縄県中頭郡北中城村字ライカム546番地
築年
2020年(令和2年)
北中城村
物件名
ワイズエステムコートライカム
所在地
沖縄県中頭郡北中城村字ライカム480番地
築年
西暦2019年(令和元年)
北中城村
物件名
エンズマリーナインライカム
所在地
沖縄県中頭郡北中城村ライカム547
築年
2021年
北中城村
物件名
ベアーズコート島袋ライカム
所在地
沖縄県中頭郡北中城村字島袋398−2
築年
2016年(平成28年)
FAQ
沖縄県中頭郡北中城村の
売却でよくある質問
売却完了までの目安期間はどのくらいでしょうか。
物件条件で異なるため、取扱い実例に基づく目安をご案内。まずは無料査定で現況確認を。
海沿い特有のメンテナンス状況は、売却価格に影響しますか。
はい、塩害による劣化や修繕履歴は査定時に考慮されます。ただし、適切にメンテナンスされている物件は安心感につながり、プラスの評価となることもあります。
買取と仲介では、どちらを選ぶべきかご相談できますか。
はい、可能です。ご希望の売却スピードや価格、状況に応じて最適な方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談や査定に費用はかかりますか
いいえ、無料で承っております。売却を検討する最初の段階からお気軽にご利用ください。
査定を依頼するにあたり、事前に準備しておく書類はありますか。
権利証や登記識別情報、固定資産税納税通知書などがあるとスムーズですが、手元にない場合でもご相談いただけます。当社が丁寧にサポートいたします。


今回マンション購入でお世話になりました。
三浦さんにご対応頂き、素敵なマンションをご紹介頂きました。
レスポンスが早く、安心して進めることができました。
また何かありましたらよろしくお願いします。