沖縄県那覇市の売却査定


Sale Duration
沖縄県内の
売却成約期間
沖縄県内における、
売却開始から成約までの期間の目安です。
弊社の過去の取り扱い実例をもとに算出しています。掲載の期間を参考に、売却のタイミング検討にお役立てください。
売却成約期間はあくまで目安です。TOKINOが保有する過去の取り扱い実例を基に社内基準で集計しています。物件の状態や立地、販売戦略、売出価格の設定などにより、実際の期間は大きく変動する可能性があります。相場感や本ページの目安をご参照のうえ、具体的な価格・スケジュールは個別にご相談ください。
VOICE
お客様の声
沖縄県内で売却をご経験いただいた
お客様の声をご紹介します。
沖縄県那覇市安里
マンション
専有面積48.33㎡
間取り2LDK
築年数
沖縄県那覇市曙
マンション
専有面積62.35㎡
間取り2LDK
築年数
担当の三浦さんにとてもお世話になりました!感謝です。とてもいい取引をさせていただきました。今後ともよろしくお願いいたします!
沖縄県那覇市久茂地
マンション
専有面積73.04㎡
間取り1LDK
築年数
この度は、お取引ありがとうございました。
売主との調整も大変だったと思いますが、最後までご対応ありがとうございました!
リフォーム完成したら、見に来てください!
沖縄県那覇市壺屋
マンション
専有面積62.01㎡
間取り3LDK
築年数
銀行の仮審査から一緒に行っていただき本当に助かりました
Property Listings
沖縄県内の
取り扱い物件
| 売却価格 | m²単価 | 地区名 | 専有面積(m²) | 間取り | 建築年(築年数) | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,430万円 | 47.1万円/m² | 沖縄県島尻郡南風原町字兼城 | 72.87m² | 2LDK | R07/04–R07/09月 | |
| 2,750万円 | 46.5万円/m² | 沖縄県沖縄市与儀 | 59.12m² | 2LDK | R07/09–R08/08月 | |
| 3,900万円 | 47.2万円/m² | 沖縄県沖縄市与儀 | 82.64m² | 4LDK | R07/03–R07/10月 | |
| 4,000万円 | 47.7万円/m² | 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久 | 83.93m² | 2LDK | R06/10–R07/02月 | |
| 2,900万円 | 42.9万円/m² | 沖縄県豊見城市 | 67.51m² | 3LDK | R07/01–05月 | |
| 3,100万円 | 35.0万円/m² | 沖縄県豊見城市上田 | 88.59m² | 4LDK | R07/05–10月 | |
| 2,100万円 | 33.7万円/m² | 沖縄県浦添市宮城 | 62.29m² | 3LDK | R06/08–R07/03月 | |
| 4,290万円 | 55.3万円/m² | 沖縄県宜野湾市真栄原 | 77.53m² | 4LDK | R06/09–R07/06月 | |
| 2,900万円 | 51.1万円/m² | 沖縄県宜野湾市野嵩 | 56.74m² | 2LDK | R06/09–R07/07月 | |
| 3,500万円 | 53.6万円/m² | 沖縄県宜野湾市大謝名 | 65.33m² | 2LDK | R07/03–08月 | |
| 2,300万円 | 33.5万円/m² | 沖縄県宜野湾市真志喜 | 68.73m² | 3LDK | R07/05–06月 | |
| 2,600万円 | 40.4万円/m² | 沖縄県宜野湾市大山 | 64.33m² | 2LDK | R07/01–09月 | |
| 3,980万円 | 56.9万円/m² | 沖縄県宜野湾市野嵩 | 69.91m² | 2LDK | R07/04–10月 | |
| 1,580万円 | 53.5万円/m² | 沖縄県那覇市安謝 | 29.54m² | 1K | R06/11–R07/03月 | |
| 4,100万円 | 64.9万円/m² | 沖縄県那覇市曙 | 63.13m² | 3LDK | R07/02–03月 | |
| 3,100万円 | 52.8万円/m² | 沖縄県那覇市識名 | 58.72m² | 3LDK | R07/03–05月 | |
| 1,330万円 | 46.3万円/m² | 沖縄県那覇市安謝 | 28.74m² | 1K | R06/10–R07/05月 | |
| 4,430万円 | 53.2万円/m² | 沖縄県那覇市奥武山町 | 83.26m² | 3LDK | R06/12–R07/05月 | |
| 1,420万円 | 22.8万円/m² | 沖縄県那覇市曙 | 62.32m² | 3LDK | R07/02–06月 | |
| 1,700万円 | 53.6万円/m² | 沖縄県那覇市安謝 | 31.74m² | 1K | R07/04–08月 | |
| 3,780万円 | 57.1万円/m² | 沖縄県那覇市三原 | 66.15m² | 2LDK | R07/01–08月 | |
| 3,250万円 | 41.2万円/m² | 沖縄県那覇市古波蔵 | 78.95m² | 3LDK | R07/02–09月 | |
| 2,790万円 | 35.4万円/m² | 沖縄県那覇市古波蔵 | 78.77m² | 3LDK | R07/06–09月 | |
| 1億2,000万円 | 127.6万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城 | 94.08m² | 3LDK | R06/08-12月 | |
| 1,250万円 | 62.9万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字北谷 | 19.86m² | 1K | R06/09-11月 | |
| 4,600万円 | 67.0万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町美浜 | 68.7m² | 2LDK | R06/04-10月 | |
| 3,700万円 | 52.2万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町北谷 | 70.93m² | 3LDK | R07/02-03月 | |
| 4,230万円 | 55.1万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字吉原 | 76.83m² | 3LDK | R07/01-05月月 | |
| 3,950万円 | 59.9万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町伊平 | 65.92m² | 3LDK | R06/10-R07/07月 | |
| 8,400万円 | 111.2万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城 | 75.54m² | 3LDK | R07/03-09月 | |
| 3,500万円 | 50.0万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字吉原 | 69.99m² | 3LDK | R07/05-09月 | |
| 3,290万円 | 52.8万円/m² | 沖縄県那覇市字小禄 | 62.3m² | 3LDK | R07/06–09月 | |
| 4,770万円 | 86.4万円/m² | 沖縄県那覇市おもろまち | 55.2m² | 1LDK | R07/07–09月 | |
| 2,300万円 | 31.7万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町桑江 | 72.56m² | 3LDK | R07/07–10月 | |
| 3,500万円 | 87.1万円/m² | 沖縄県那覇市銘苅 | 40.19m² | 1LDK | R07/09–10月 | |
| 3,950万円 | 59.1万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町桑江 | 66.82m² | 3LDK | R07/09–09月 | |
| 2,680万円 | 86.4万円/m² | 沖縄県那覇市泉崎 | 69.3m² | 1LDK | R07/03–09月 | |
| 1,770万円 | 29.8万円/m² | 沖縄県那覇市壺屋 | 59.37m² | 3LDK | R07/03–08月 | |
| 2,600万円 | 47.3万円/m² | 沖縄県島尻郡与那原町東浜 | 54.92m² | 2LDK | R07/03–08月 | |
| 6,980万円 | 77.7万円/m² | 沖縄県那覇市安謝 | 89.79m² | 3LDK | R07/10–10月 | |
| 1,100万円 | 28.7万円/m² | 沖縄県那覇市松山 | 38.34m² | 2DK | R07/07–07月 | |
| 1,400万円 | 26.4万円/m² | 沖縄県那覇市安里 | 53.06m² | 3DK | R07/08–09月 | |
| 4,280万円 | 53.0万円/m² | 沖縄県那覇市泊 | 80.78m² | 4LDK | R07/11–12月 | |
| 5,300万円 | 63.1万円/m² | 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久 | 83.93m² | 2LDK | R07/07–10月 | |
| 5,260万円 | 71.5万円/m² | 沖縄県那覇市三原 | 73.59m² | 3LDK | R07/04–R08/01月 | |
| 2,760万円 | 53.0万円/m² | 沖縄県那覇市壷川 | 68.6m² | 4LDK | R07/10–10月 | |
| 4,500万円 | 64.9万円/m² | 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久 | 69.31m² | 3LDK | R08/12–12月 | |
| 2,760万円 | 36.0万円/m² | 沖縄県那覇市壷川 | 76.64m² | 4LDK | R08/10–R08/01月 | |
| 2,190万円 | 37.6万円/m² | 沖縄県宜野湾市我如古 | 58.28m² | 3LDK | R07/11–R08/02月 | |
| 3,250万円 | 46.7万円/m² | 沖縄県中頭郡北中城村字島袋 | 69.62m² | 3LDK | R08/10–R08/02月 | |
| 4,300万円 | 76.0万円/m² | 沖縄県那覇市おもろまち | 56.55m² | 1LDK | R08/10–R08/02月 | |
| 2,700万円 | 33.4万円/m² | 沖縄県那覇市小禄 | 80.93m² | 3LDK | R07/04–R08/01月 | |
| 1,900万円 | 28.8万円/m² | 沖縄県那覇市古波蔵 | 66.08m² | 3LDK | R07/10–R08/03月 | |
| 4,300万円 | 65.3万円/m² | 沖縄県那覇市牧志 | 65.88m² | 3LDK | R07/10–R08/02月 | |
| 2,750万円 | 69.3万円/m² | 沖縄県那覇市松山 | 39.66m² | 1LDK | R07/11–R08/02月 | |
| 1,510万円 | 27.8万円/m² | 沖縄県那覇市壺屋 | 54.26m² | 2LDK | R07/12–R08/02月 | |
| 3,580万円 | 43.5万円/m² | 沖縄県那覇市首里石嶺町 | 82.36m² | 4LDK | R07/11–R08/02月 | |
| 4,550万円 | 65.3万円/m² | 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム | 69.7m² | 2LDK | R07/11–R08/02月 | |
| 1,550万円 | 18.2万円/m² | 沖縄県那覇市山下町 | 85.30m² | 2LDK | R07/11–R08/03月 | |
| 1,450万円 | 32.8万円/m² | 沖縄県那覇市安里 | 44.25m² | 1R | R07/12–R08/03月 | |
| 2,299万円 | 32.9万円/m² | 沖縄県豊見城市字豊見城 | 69.78m² | 3LDK | R07/07–R08/03月 | |
| 4,290万円 | 53.4万円/m² | 沖縄県那覇市壺川 | 80.28m² | 4LDK | R07/10–R08/03月 | |
| 1,040万円 | 18.2万円/m² | 沖縄県那覇市長田 | 57.08m² | 3DK | R07/11–R08/03月 | |
| 1,800万円 | 30.2万円/m² | 沖縄県宜野湾市字宜野湾 | 59.67m² | 3LDK | R07/10–R08/03月 | |
| 1,650万円 | 27.5万円/m² | 沖縄県中頭郡北谷町字吉原 | 60.00m² | 3LDK | R07/10–R08/03月 | |
| 980万円 | 20.3万円/m² | 沖縄県沖縄市上地 | 48.29m² | 2LDK | R07/09–R08/04月 | |
| 5,480万円 | 72.3万円/m² | 沖縄県那覇市樋川 | 75.75m² | 3LDK | R07/11–R08/04月 | |
| 3,830万円 | 56.2万円/m² | 沖縄県豊見城市高嶺 | 68.17m² | 3LDK | R07/11–R08/04月 | |
| 900万円 | 23.3万円/m² | 沖縄県南城市玉城字奥武 | 38.56m² | 1LDK | R07/10–R08/04月 | |
| 1,420万円 | 21.8万円/m² | 沖縄県那覇市泊 | 65.15m² | 3LDK | R07/06–R08/04月 | |
| 4,198万円 | 54.3万円/m² | 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山 | 77.25m² | 1LDK | R07/10–R08/04月 | |
| 900万円 | 10.1万円/m² | 沖縄県豊見城市字高嶺 | 89.10m² | 4LDK | R07/10–R08/04月 | |
| 4,480万円 | 66.6万円/m² | 沖縄県那覇市壺川 | 67.23m² | 2LDK | R08/02–R08/04月 | |
| 3,600万円 | 45.0万円/m² | 沖縄県糸満市西川町 | 79.96m² | 4LDK | R07/12–R08/04月 | |
| 3,000万円 | 45.8万円/m² | 沖縄県那覇市小禄 | 65.52m² | 3LDK | R07/09–R08/05月 | |
| 1,000万円 | 16.7万円/m² | 沖縄県那覇市泊 | 59.76m² | 3DK | R07/12–R08/05月 | |
| 1,260万円 | 24.3万円/m² | 沖縄県那覇市字天久 | 51.77m² | 2DK | R07/08–R08/05月 | |
| 6,280万円 | 88.0万円/m² | 沖縄県那覇市おもろまち | 71.39m² | 2LDK | R08/01–R08/05月 | |
| 1,500万円 | 21.2万円/m² | 沖縄県那覇市長田 | 70.91m² | 4LDK | R08/04–R08/06月 | |
| 2,200万円 | 35.3万円/m² | 沖縄県那覇市字小禄 | 62.28m² | 2LDK | R07/12–R08/06月 | |
| 1,780万円 | 56.1万円/m² | 沖縄県那覇市安謝 | 31.74m² | 1K | R08/02–R08/06月 | |
| 2,150万円 | 38.8万円/m² | 沖縄県那覇市辻 | 55.37m² | 2LDK | R07/08–R08/07月 | |
| 4,980万円 | 61.6万円/m² | 沖縄県那覇市字安里 | 80.87m² | 3LDK | R08/02–R08/07月 | |
| 3,550万円 | 46.0万円/m² | 沖縄県糸満市西崎 | 77.23m² | 3LDK | R08/01–R08/06月 | |
| 3,980万円 | 39.5万円/m² | 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平 | 100.88m² | 4LDK | R08/02–R08/06月 | |
| 4,850万円 | 54.0万円/m² | 沖縄県那覇市垣花町 | 89.85m² | 2LDK | R08/02–R08/07月 | |
| 3,000万円 | 40.5万円/m² | 沖縄県沖縄市与儀 | 74.10m² | 3LDK | R08/03–R08/05月 | |
| 800万円 | 37.4万円/m² | 沖縄県那覇市牧志 | 21.37m² | 1K | R07/10–R08/06月 | |
| 1,000万円 | 16.3万円/m² | 沖縄県那覇市西 | 61.50m² | 3DK | R08/02–R08/06月 | |
| 1,650万円 | 26.6万円/m² | 沖縄県うるま市田場 | 62.00m² | 1LDK | R08/06–R08/06月 | |
| 3,600万円 | 50.7万円/m² | 沖縄県名護市宇茂佐の森 | 71.06m² | 2LDK | R08/01–R08/06月 | |
| 2,900万円 | 39.6万円/m² | 沖縄県那覇市具志 | 73.22m² | 3LDK | R08/02–R08/07月 | |
| 3,190万円 | 51.4万円/m² | 沖縄県那覇市壺屋 | 62.01m² | 3LDK | R08/03–R08/07月 | |
| 3,480万円 | 50.8万円/m² | 沖縄県名護市宮里 | 68.55m² | 3LDK | R08/02–R08/07月 | |
| 5,198万円 | 67.7万円/m² | 沖縄県那覇市おもろまち | 76.76m² | 3LDK | R08/03–R08/07月 | |
| 3,460万円 | 52.3万円/m² | 沖縄県那覇市字宇栄原 | 66.14m² | 3LDK | R08/03–R08/07月 | |
| 3,700万円 | 53.9万円/m² | 沖縄県豊見城市字高嶺 | 68.66m² | 3LDK | R08/02–R08/08月 |
assessment
沖縄県那覇市の
査定事例紹介
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
那覇市
FAQ
沖縄県那覇市の
売却でよくある質問
売却完了までの目安期間はどのくらいでしょうか。
物件条件で異なるため、取扱い実例に基づく目安をご案内。まずは無料査定で現況確認を。
海沿い特有のメンテナンス状況は、売却価格に影響しますか。
はい、塩害による劣化や修繕履歴は査定時に考慮されます。ただし、適切にメンテナンスされている物件は安心感につながり、プラスの評価となることもあります。
買取と仲介では、どちらを選ぶべきかご相談できますか。
はい、可能です。ご希望の売却スピードや価格、状況に応じて最適な方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談や査定に費用はかかりますか
いいえ、無料で承っております。売却を検討する最初の段階からお気軽にご利用ください。
査定を依頼するにあたり、事前に準備しておく書類はありますか。
権利証や登記識別情報、固定資産税納税通知書などがあるとスムーズですが、手元にない場合でもご相談いただけます。当社が丁寧にサポートいたします。


この度は色々と大変お世話になりました。ありがとうございます。藤沢様にもよろしくお伝えください。